Прайс-лист лечебно-консультативного центра дерматологии и косметологии МИР
На этой странице представлен актуальный прайс-лист лечебно-консультативного центра дерматологии и косметологии МИР. Стоимость услуг указана в рублях. Точный план лечения и перечень процедур определяется врачом после консультации.
| Услуга | Время (мин) | Цена |
|---|---|---|
| Консультация дерматолога (взрослые) | 30 | 2500 |
| Консультация дерматолога (дети) | 30 | 2500 |
| Повторная консультация (взрослые) | 15 | 1500 |
| Повторная консультация (взрослые) | 15 | 1500 |
| Осмотр | 15 | 300 |
| Медицинский осмотр | 15 | 750 |
| Дерматоскопия (единичные элементы) | 15 | 1000 |
| Дерматоскопия (>100 элементов) | 30 | 2000 |
| Фотодерматоскопия | — | 500 |
| Удаление милиумов (1 элемент) | — | 100 |
| Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент) | — | 100 |
| Услуга | Время (мин) | Цена |
|---|---|---|
| Консультация дерматолога-трихолога (трихоскопия) | 60 | 3500 |
| Консультация дерматолога-трихолога (фототрихограмма) | 90 | 5500 |
| Повторная консультация трихолога | 30 | 1500 |
| Мезотерапия волосистой части головы (5 мл) | 40 | 10000 |
| Мезотерапия волосистой части головы (2 мл) | 30 | 4000 |
| Услуга | Время (мин) | Цена |
|---|---|---|
| Консультация косметолога | 60 | 4000 |
| Комбинированная чистка лица | ||
| Классическая чистка (ультразвук + пилинг + маска) | 90 | 3600 |
| Сложная чистка лица (ультразвук + пилинг + очищение + удаление камедонов + маска) | 150 | 4500 |
| Чистка лицо + шея | 120 | 4100 |
| Чистка лицо + шея + декольте | 150 | 6700 |
| Чистка спины | 90 | 7000 |
| Сложная чистка спины | 60 | 10000 |
| Ультразвуковая чистка + маска | 60 | 2300 |
| Чистка лица без пилинга | 90 | 2900 |
| Пилинги | ||
| Pigment Balancing Peel | 60 | 2900 |
| Пилинг Джеснера (поверхностный) | 60 | 3100 |
| Пилинг Джеснера (срединный/глубокий) | 60 | 4500 |
| Желтый пилинг поверхностный | 60 | 3700 |
| PRX-T33 | 60 | 3400 |
| Азелоиновый пилинг | 60 | 3100 |
| Молочный пилинг | 60 | 3100 |
| BioRePeel | 60 | 4300 |
| Пилинг кожи головы Time To Grow | 60 | 3500 |
| Нитевой лифтинг | ||
| Aptos Light lift needle blunt | 120 | 50000 |
| Aptos Light lift Thread blunt | 120 | 50000 |
| Aptos EXCELLENCE ELEGANCE | 90 | 22500 |
| Aptos Excellence visage | 120 | 55000 |
| Aptos Excellence visage 2 комплекта | 120 | 75000 |
| Aptos Excellence body (в область лица) | 120 | 45000 |
| Aptos Excellence body (область лица) 2 комплекта | 60 | 75000 |
| Aptos nano vitis 7 | 60 | 10000 |
| Aptos nano vitis 4 | 60 | 8500 |
| Aptos Excellence body | 120 | 30000 |
| Наименование | Время (мин) | Цена за 1 ед. |
|---|---|---|
| Ботулинотерапия | ||
| Диспорт | — | 150 |
| Ксеомин | — | 350 |
| Релатокс | — | 330 |
| Миотокс | — | 330 |
| Лечение гипергидроза | ||
| Диспорт зона (200 ед) | 40 | 18000 |
| Диспорт зона (350 ед) | 40 | 25000 |
| Диспорт лицо (120 ед) | 40 | 15000 |
| Контурная пластика | ||
| Belotero Soft (1 мл) | 60 | 16000 |
| Belotero Balance (1 мл) | 60 | 22000 |
| Belotero Intense (1 мл) | 60 | 22000 |
| Belotero Lips Shape (0.6 мл) | 60 | 18000 |
| Belotero Lips Contour (0.6мл) | 60 | 18000 |
| Radiesse 1,5 мл | 60 | 37000 |
| Radiesse 3 мл | 60 | 52500 |
| Radiesse 6 мл | — | 85000 |
| Radiesse 9 мл | — | 105000 |
| Ellagen 1000 | 90 | 75000 |
| Ellagen 200 | 90 | 35000 |
| Ellagen 400 | 90 | 55000 |
| Miraline PLLA28 | 60 | 41000 |
| Канюля | — | 500 |
| Биоревитализация | ||
| Novacutan S bio (2 мл) | 60 | 16000 |
| Профайло | 60 | 19000 |
| Meso-Xanthin F199 (1,5 мл) | 60 | 16000 |
| Mesoeye C71 (1 мл) | 60 | 16000 |
| MesoSculpt C71 (1 мл) | 60 | 16000 |
| Ньювиа гидро делюкс 2.5 мл | 60 | 16500 |
| Вискодерм 1,6%- 1.5 мл | 60 | 10000 |
| Биоревитализация с ПДРН | ||
| Нуклеоформ | 30-60 | 14000 |
| Нуклеоформ Рич | 30-60 | 12500 |
| Плинест | 30-60 | 17000 |
| Плазмотерапия (PRP) | ||
| PRP 10 мл | 40 | 5700 |
| PRP 20 мл | 40 | 7700 |
| Нуклеоформ + PRP | — | 16000 |
| Наименование | Время (мин) | Цена |
|---|---|---|
| Радиоволновое удаление | ||
| Пигментные образования (меланоцитарные невусы) | ||
| До 0.5 см | 30 | 1500 |
| От 0.5 см до 1 см | 30 | 2500 |
| Немеланоцитарные образования (папилломы, фибромы, кератомы, сирингиомы) радиоволновым методом | ||
| 1 элемент | 20 | 800 |
| 3-5 элементов | 35 | 2500 |
| 10 элементов | 35 | 4000 |
| 20 элементов | 45 | 6000 |
| Лазерное удаление немеланоцитарных образований СО2 | ||
| 1 элемент | 20 | 1500 |
| 3-5 элементов | 35 | 3500 |
| 10 элементов | 40 | 5000 |
| 20 элементов | 60 | 7000 |
| Удаление вирусных бородавок М22 NDYAG | ||
| 1 элемент до 0.5 см | 20 | 2000 |
| 1 элемент от 0.5 до 1 см | 20 | 3000 |
| Подошвенные бородавки стоп до 10 элементов | 40 | 6000 |
| Вульгарные бородавки кистей (околоногтевые валики до 10 элементов) | 40 | 7000 |
| Зона | Время (мин) | Цена |
|---|---|---|
| Фотоомоложение Lumenis M22 (воздушное охлаждение, любая нозология, 3-4 прохода) | ||
| 1 импульс | — | 800 |
| Лицо | — | 10000 |
| Лоб | — | 3500 |
| Щечные области | — | 5500 |
| Область носа | — | 3000 |
| Подбородок | — | 3000 |
| Шея | — | 6000 |
| Декольте | — | 6000 |
| Шея + декольте | — | 10000 |
| Лицо + шея | — | 12500 |
| Лицо + шея + декольте | — | 18000 |
| Кисти | — | 5000 |
| Руки | — | 9000 |
| Руки полностью | — | 15000 |
| Спина | — | 16000 |
| Складки, осветление | — | 7000 |
| Lumenis M22 насадка NdYAG | ||
| 1 импульс | — | 800 |
| Бедра | — | 9000 |
| Голени | — | 9000 |
| Ягодицы | — | 9000 |
| Лазерное фракционное омоложение СО2 | ||
| Без постакне | ||
| Лазерная шлифовка кожи СО2 | 90 | 23000 |
| Веки | 60 | 10000 |
| Шея | 90 | 13000 |
| Декольте | 90 | 15000 |
| Кисти | 60 | 10000 |
| Лицо + шея | 90 | 30000 |
| Лицо + шея + декольте | 120 | 40000 |
| С постакне | ||
| Лицо | 90 | 35000 |
| Щечные области | 60 | 15000 |
| Лоб | 60 | 10000 |
| Виски | 60 | 8500 |
| Нос | 60 | 5000 |
| Вокруг рта | 60 | 10000 |
| Рубцы | ||
| Вокруг рта | 60 | 10000 |
| Простые, атрофические, нормотрофические | — | 1500 |
| Сложные, гипертрофические, келоидные | — | 2500 |
| УФ-В терапия (Узкополосная средневолновая светотерапия) | ||
| Узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия (1 процедура): одна область (очаг) | 5 | 500 |
| Узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия (1 процедура): Одна область (зона) | 20 | 1000 |
| Роболекс (RF, лазер, УЗ-липолиз) | ||
| RF 1 зона | 60 | 2500 |
| Лицо (RF + лазер) | 60 | 3500 |
| Миостимуляция 1 область | 60 | 1800 |
| Лицо + шея | 60 | 4500 |
| Лицо + шея + декольте | 60 | 5500 |
| Тело (коррекция фигуры) | 30-60 | 3500-6500 |
| Бедра + ягодицы | 60 | 5000 |
| Живот + бока | 60 | 5000 |
| Руки + спина | 60 | 5000 |
| Услуга | Время (мин) | Цена |
|---|---|---|
| Пирсинг | ||
| Прокол с украшением (1 зона, часть тела) | 20 | 1500 |
| Прокол мочек ушных раковин (Studex система 75) | 20 | 3000 |
| Прокол мочки ушной раковины (Studex система 75) | 15 | 1800 |
| Фотоэпиляция | ||
| Лицо | — | 4500 |
| Верхняя губа | — | 800 |
| Подбородок | — | 800 |
| Подбородок | — | 800 |
| Шея | — | 1500 |
| Подмышечные области | — | 3000 |
| Руки | — | 5000 |
| Голени | — | 5000 |
| Депиляция (воск / шугаринг) | ||
| Верхняя губа | 20 | 250 |
| Лицо полностью | 40 | 600 |
| Подмышечные области | 30 | 400 |
| Руки до локтя | 40 | 600 |
| Руки полностью | 60 | 850 |
| Классическое бикини | 40 | 700 |
| Глубокое бикини | 60 | 1300 |
| Голени | 30 | 850 |
| Бедра | 30 | 850 |
| Бедра | 30 | 850 |
| Ноги полностью | 60 | 1500 |
| Ягодицы | 30 | 600 |
| Массаж косметологический | ||
| Массаж лица пластический | 40 | 1700 |
| Оформление и окрашивание бровей | 60 | 800 |
Важная информация
- Стоимость может меняться в зависимости от зоны и объёма
- Все процедуры проводятся по лицензии
- Перед лечением обязательна консультация специалиста
Полный перечень и актуальные цены соответствуют официальному прайсу медицинских услуг клиники и аппаратным процедурам
